Шоколадні цукерки в коробці :: Результати народного голосування за 2 квартал 2018 року
Результати народного голосування за 2 квартал 2018 року в категорії
Кондитерські вироби / Шоколадні цукерки в коробці
1. Roshen 25,76%
5 2. Ferrero Rocher 23,48%
4,56 3. Bonjour 20,45%
3,97 4. Київ вечірній 19,7%
3,82 5. Світоч Палітра Асорті (Nestlé) 18,94%
3,68 6. Світоч (Nestlé) 15,15%
2,94 -. EsfeRo 15,15%
2,94 7. Венеціанська ніч 14,39%
2,79 8. АВК 13,64%
2,65 9. Millennium (Шоколадна фабрика «Millennium») 11,36%
2,21 10. Любимов (Шоколадна фабрика «Millennium») 10,61%
2,06 11. Merci 9,85%
1,91 12. I Love Milka 7,58%
1,47 13. Strila 6,82%
1,32 13. Шедевр (Кондитерська компанія «АВК») 6,82%
1,32 15. Dominic (Полтавакондитер) 6,06%
1,18 15. Nestlé Gold 6,06%
1,18 15. Маргарита (Roshen) 6,06%
1,18 18. Trufalie 5,3%
1,03 18. Корона De Luxe 5,3%
1,03 18. Шоколадне асорті 5,3%
1,03 21. Domior 4,55%
0,88 21. Fazer 4,55%
0,88 21. Вечір Золотий 4,55%
0,88 24. Zhytomir sweets 3,03%
0,59 25. Bianca 2,27%
0,44 25. Duc d'O 2,27%
0,44 25. Беліссімо (Конті) 2,27%
0,44 25. Парижель 2,27%
0,44 29. Doma 1,52%
0,29 29. Oskar Le Grand (Шоколадна фабрика «Millennium») 1,52%
0,29 29. Монблан (Roshen) 1,52%
0,29 29. Одеса Люкс 1,52%
0,29 33. Chocmod 0,76%
0,15 33. Guylian 0,76%
0,15 33. Hamlet 0,76%
0,15 33. Old Collection 0,76%
0,15 33. Persona Collection 0,76%
0,15 33. Вінницька Цукерка 0,76%
0,15 33. Золота цукерочка 0,76%
0,15 33. Кондфіл 0,76%
0,15 -. Niederegger 0%
0 -. Reber 0%
0 -. Буковинка 0%
0 -. Крем-Десерт 0%
0 -. Полтава-кондитер 0%
0
Нормований бал обчислюється по 5-бальній шкалі, у відповідності з методикою дослідження. Використання даного рейтингу можливо тільки з обов'язковим посиланням на джерело. Детальніше…
Учасники конкурсу (не виключаючи і лідера) також можуть вільно використовувати дану інформацію в своїх новинах, прес-релізах, звітах та інших PR-комунікаціях. Разом з тим, слід розуміти, що образ нагороди конкурсу, медалі «Фаворит Успіху - 2018», яка вручається переможцям на щорічній церемонії нагородження, а також офіційні статуси переможця - є зареєстрованими торговими Знаками для товарів і послуг України, і для їх застосування потрібен дозвіл , ліцензія.