Расписание поездов в Москве
Опубликовано: 22.08.2018

Мы собрали полное расписание поездов по всем вокзалам Москвы с указанием их местоположения и телефонов справочных служб.
Как узнать количество билетов на поезда РЖД, их стоимость, расписание поездов,не выходя из дома.
Расписание поездов по станции Москва Белорусский вокзал на сегодня и завтра с изменениями:
| 20-07-2018 03:35:00 | 20-07-2018 03:08:00 | Минск — Архангельск | 134Б | 
| 20-07-2018 05:10:00 | Смоленск — Москва | 206М | |
| 20-07-2018 05:32:00 | Минск — Москва | 026Б | |
| 20-07-2018 06:27:00 | Рыбинск — Москва | 601Я | |
| 20-07-2018 06:42:00 | Полоцк — Москва | 039Б | |
| 20-07-2018 06:47:00 | Брест — Москва | 004Б | |
| 20-07-2018 06:57:00 | Гомель — Москва | 055Ь | |
| 20-07-2018 06:57:00 | Могилёв — Москва | 056Ф | |
| 20-07-2018 08:07:00 | Минск — Москва | 002Б | |
| 20-07-2018 09:10:00 | Калининград — Москва | 030Ч | |
| 20-07-2018 09:32:00 | Брест — Москва | 028Б | |
| 20-07-2018 09:50:00 | Гродно — Москва | 078Б | |
| 20-07-2018 10:11:00 | Вязьма — Москва | 722Ч | |
| 20-07-2018 11:40:00 | Гомель — Москва | 076Б | |
| 20-07-2018 11:56:00 | Смоленск — Москва | 732М | |
| 20-07-2018 12:10:00 | Варшава — Москва | 010Щ | |
| 20-07-2018 12:10:00 | Варшава — Москва | 010Ж | |
| 20-07-2018 15:30:00 | Калининград — Москва | 148Ч | |
| 20-07-2018 16:25:00 | Брест — Москва | 096Б | |
| 20-07-2018 17:00:00 | Вязьма — Москва | 724Ч | |
| 20-07-2018 19:53:00 | Брест — Москва | 132Б | |
| 20-07-2018 19:58:00 | Смоленск — Москва | 716М | |
| 20-07-2018 23:35:00 | Смоленск — Москва | 736М | |
| 21-07-2018 01:40:00 | 21-07-2018 01:15:00 | Новосибирск — Минск | 063Б | 
| 21-07-2018 03:35:00 | 21-07-2018 03:08:00 | Минск — Новосибирск | 064Б | 
| 21-07-2018 01:40:00 | 21-07-2018 01:15:00 | Новосибирск — Минск | 063Б | 
| 21-07-2018 03:35:00 | 21-07-2018 03:08:00 | Минск — Новосибирск | 064Б | 
| 21-07-2018 05:10:00 | Смоленск — Москва | 206М | |
| 21-07-2018 05:32:00 | Минск — Москва | 026Б | |
| 21-07-2018 06:42:00 | Полоцк — Москва | 039Б | |
| 21-07-2018 06:47:00 | Брест — Москва | 008Б | |
| 21-07-2018 06:57:00 | Гомель — Москва | 055Ь | |
| 21-07-2018 06:57:00 | Могилёв — Москва | 056Ф | |
| 21-07-2018 08:07:00 | Минск — Москва | 002Б | |
| 21-07-2018 09:10:00 | Калининград — Москва | 030Ч | |
| 21-07-2018 09:32:00 | Брест — Москва | 028Б | |
| 21-07-2018 09:50:00 | Гродно — Москва | 078Б | |
| 21-07-2018 10:11:00 | Вязьма — Москва | 722Ч | |
| 21-07-2018 10:53:00 | Париж — Москва | 024Б | |
| 21-07-2018 10:53:00 | Париж — Москва | 024Й | |
| 21-07-2018 11:40:00 | Гомель — Москва | 076Б | |
| 21-07-2018 11:52:00 | Смоленск — Москва | 732М | |
| 21-07-2018 16:01:00 | Брест — Москва | 096Б | |
| 21-07-2018 17:00:00 | Вязьма — Москва | 724Ч | |
| 21-07-2018 19:53:00 | Брест — Москва | 132Б | |
| 21-07-2018 19:58:00 | Смоленск — Москва | 716М | |
| 21-07-2018 23:35:00 | Смоленск — Москва | 736М | |
| 22-07-2018 01:40:00 | 22-07-2018 01:15:00 | Архангельск — Минск | 133Я | 
Фотографии Белорусского вокзала:
Белорусский вокзал на карте:
Адрес: 125040, Москва, пл. Тверская Застава, 7
Справочная: 8 (800) 775-00-00Расписание поездов по станции Москва Казанский вокзал на сегодня и завтра с изменениями:
| 20-07-2018 04:42:00 | Улан-Удэ — Москва | 081И | 
| 20-07-2018 04:52:00 | Сухум — Москва | 306С | 
| 20-07-2018 04:57:00 | Челябинск — Москва | 079У | 
| 20-07-2018 05:02:00 | Пенза — Москва | 093Й | 
| 20-07-2018 05:12:00 | Уфа — Москва | 115Й | 
| 20-07-2018 05:23:00 | Нальчик — Москва | 061С | 
| 20-07-2018 05:28:00 | Круглое Поле — Москва | 112Й | 
| 20-07-2018 05:30:00 | Махачкала — Москва | 085С | 
| 20-07-2018 05:45:00 | Самара — Москва | 049Й | 
| 20-07-2018 05:46:00 | Барнаул — Москва | 136Н | 
| 20-07-2018 06:00:00 | Саранск — Москва | 041Й | 
| 20-07-2018 06:07:00 | Назрань — Москва | 145С | 
| 20-07-2018 06:15:00 | Первомайск — Москва | 380Г | 
| 20-07-2018 06:22:00 | Челябинск — Москва | 013У | 
| 20-07-2018 06:30:00 | Владикавказ — Москва | 033С | 
| 20-07-2018 06:37:00 | Казань — Москва | 023Г | 
| 20-07-2018 06:53:00 | Чебоксары — Москва | 053Ж | 
| 20-07-2018 07:10:00 | Казань — Москва | 001Г | 
| 20-07-2018 07:35:00 | Ростов-на-Дону — Москва | 019С | 
| 20-07-2018 07:53:00 | Самара — Москва | 009Й | 
| 20-07-2018 08:23:00 | Пенза — Москва | 051Й | 
| 20-07-2018 09:00:00 | Йошкар-Ола — Москва | 058Э | 
| 20-07-2018 09:23:00 | Екатеринбург — Москва | 015Е | 
| 20-07-2018 09:30:00 | Ульяновск — Москва | 021Й | 
| 20-07-2018 09:38:00 | Орск — Москва | 131У | 
| 20-07-2018 10:00:00 | Адлер — Москва | 542С | 
| 20-07-2018 10:08:00 | Ижевск — Москва | 025Г | 
| 20-07-2018 10:24:00 | Тольятти — Москва | 066Э | 
| 20-07-2018 10:29:00 | Оренбург — Москва | 031У | 
| 20-07-2018 10:35:00 | Чебоксары — Москва | 141Г | 
| 20-07-2018 11:05:00 | Ульяновск — Москва | 063Й | 
| 20-07-2018 11:15:00 | Андижан — Москва | 149Ф | 
| 20-07-2018 13:38:00 | Анапа — Москва | 011Э | 
| 20-07-2018 13:55:00 | Воронеж — Москва | 737Ж | 
| 20-07-2018 14:35:00 | Анапа — Москва | 155С | 
| 20-07-2018 15:18:00 | Саранск — Москва | 119Й | 
| 20-07-2018 15:27:00 | Караганды — Москва | 083Ц | 
| 20-07-2018 15:38:00 | Кисловодск — Москва | 143С | 
| 20-07-2018 18:23:00 | Адлер — Москва | 104Ж | 
| 20-07-2018 18:33:00 | Новороссийск — Москва | 030Й | 
| 20-07-2018 19:00:00 | Пенза — Москва | 121Й | 
| 20-07-2018 19:37:00 | Новороссийск — Москва | 126С | 
| 20-07-2018 20:15:00 | Адлер — Москва | 102С | 
| 20-07-2018 20:55:00 | Кисловодск — Москва | 003С | 
| 20-07-2018 21:05:00 | Анапа — Москва | 151С | 
| 20-07-2018 22:46:00 | Воронеж — Москва | 739Ж | 
| 21-07-2018 00:01:00 | Душанбе — Москва | 329З | 
| 21-07-2018 00:01:00 | Душанбе — Москва | 329З | 
| 21-07-2018 04:42:00 | Нерюнгри — Москва | 075Э | 
| 21-07-2018 04:52:00 | Сухум — Москва | 306С | 
| 21-07-2018 04:57:00 | Петропавловск — Москва | 089У | 
| 21-07-2018 05:02:00 | Пенза — Москва | 093Й | 
| 21-07-2018 05:12:00 | Уфа — Москва | 115Й | 
| 21-07-2018 05:23:00 | Нальчик — Москва | 061С | 
| 21-07-2018 05:28:00 | Круглое Поле — Москва | 112Й | 
| 21-07-2018 05:30:00 | Махачкала — Москва | 085С | 
| 21-07-2018 05:38:00 | Новокузнецк — Москва | 117Н | 
| 21-07-2018 05:38:00 | Новокузнецк — Москва | 117У | 
| 21-07-2018 05:45:00 | Самара — Москва | 049Й | 
| 21-07-2018 05:46:00 | Барнаул — Москва | 095Н | 
| 21-07-2018 05:46:00 | Барнаул — Москва | 095У | 
| 21-07-2018 06:00:00 | Саранск — Москва | 041Й | 
| 21-07-2018 06:07:00 | Адлер — Москва | 202С | 
| 21-07-2018 06:15:00 | Первомайск — Москва | 380Г | 
| 21-07-2018 06:22:00 | Челябинск — Москва | 013У | 
| 21-07-2018 06:30:00 | Владикавказ — Москва | 033С | 
| 21-07-2018 06:37:00 | Казань — Москва | 023Г | 
| 21-07-2018 06:53:00 | Чебоксары — Москва | 053Ж | 
| 21-07-2018 07:10:00 | Казань — Москва | 001Г | 
| 21-07-2018 07:35:00 | Ростов-на-Дону — Москва | 019С | 
| 21-07-2018 07:53:00 | Самара — Москва | 009Й | 
| 21-07-2018 08:23:00 | Пенза — Москва | 051Й | 
| 21-07-2018 09:00:00 | Йошкар-Ола — Москва | 058Э | 
| 21-07-2018 09:08:00 | Самара — Москва | 137Э | 
| 21-07-2018 09:23:00 | Нижневартовск — Москва | 059Е | 
| 21-07-2018 09:30:00 | Ульяновск — Москва | 021Й | 
| 21-07-2018 09:38:00 | Орск — Москва | 131У | 
| 21-07-2018 10:00:00 | Грозный — Москва | 382С | 
| 21-07-2018 10:08:00 | Ижевск — Москва | 025Г | 
| 21-07-2018 10:24:00 | Тольятти — Москва | 066Э | 
| 21-07-2018 10:29:00 | Оренбург — Москва | 031У | 
| 21-07-2018 10:35:00 | Чебоксары — Москва | 141Г | 
| 21-07-2018 11:05:00 | Челябинск — Москва | 391У | 
| 21-07-2018 11:15:00 | Бишкек — Москва | 017Щ | 
| 21-07-2018 13:38:00 | Анапа — Москва | 011Э | 
| 21-07-2018 13:53:00 | Воронеж — Москва | 737Ж | 
| 21-07-2018 14:35:00 | Анапа — Москва | 155С | 
| 21-07-2018 15:18:00 | Саранск — Москва | 119Й | 
| 21-07-2018 15:27:00 | Димитровград — Москва | 251Й | 
| 21-07-2018 15:38:00 | Кисловодск — Москва | 143С | 
| 21-07-2018 18:23:00 | Адлер — Москва | 104Ж | 
| 21-07-2018 18:33:00 | Новороссийск — Москва | 030Й | 
| 21-07-2018 19:00:00 | Пенза — Москва | 121Й | 
| 21-07-2018 19:37:00 | Новороссийск — Москва | 126С | 
| 21-07-2018 20:15:00 | Адлер — Москва | 102С | 
| 21-07-2018 20:55:00 | Кисловодск — Москва | 003С | 
| 21-07-2018 21:05:00 | Анапа — Москва | 151С | 
| 21-07-2018 22:46:00 | Воронеж — Москва | 739Ж | 
| 22-07-2018 00:01:00 | Худжанд — Москва | 359З | 
Фотографии Казанского вокзала:
Казанский вокзал на карте:
Адрес: 107140, г.Москва, Комсомольская пл., д.2
Справочная: 8 (800) 775-00-00Расписание поездов по станции Москва Киевский вокзал на сегодня и завтра с изменениями:
| 20-07-2018 05:24:00 | Кишинёв — Москва | 341Ь | 
| 20-07-2018 06:02:00 | Климов — Москва | 086Ч | 
| 20-07-2018 06:40:00 | Брянск — Москва | 100Ч | 
| 20-07-2018 10:01:00 | Киев — Москва | 006К | 
| 20-07-2018 10:08:00 | Анапа — Москва | 237С | 
| 20-07-2018 10:41:00 | Львов — Москва | 074Л | 
| 20-07-2018 11:07:00 | Брянск — Москва | 738А | 
| 20-07-2018 15:14:00 | Одесса — Москва | 024Ш | 
| 20-07-2018 16:38:00 | Кишинёв — Москва | 047Щ | 
| 20-07-2018 17:27:00 | Брянск — Москва | 740А | 
| 20-07-2018 21:22:00 | Брянск — Москва | 108М | 
| 20-07-2018 21:30:00 | Адлер — Москва | 556Э | 
| 20-07-2018 23:10:00 | Брянск — Москва | 742В | 
| 21-07-2018 05:08:00 | Кишинёв — Москва | 066Щ | 
| 21-07-2018 05:24:00 | Кишинёв — Москва | 341Ь | 
| 21-07-2018 06:02:00 | Климов — Москва | 086Ч | 
| 21-07-2018 06:40:00 | Брянск — Москва | 100Ч | 
| 21-07-2018 10:01:00 | Киев — Москва | 006К | 
| 21-07-2018 10:08:00 | Анапа — Москва | 237С | 
| 21-07-2018 10:41:00 | Львов — Москва | 074Л | 
| 21-07-2018 11:07:00 | Брянск — Москва | 738А | 
| 21-07-2018 11:12:00 | Николаев — Москва | 062Ш | 
| 21-07-2018 14:32:00 | Хмельницкий — Москва | 056К | 
| 21-07-2018 15:14:00 | Одесса — Москва | 024Ш | 
| 21-07-2018 16:38:00 | Кишинёв — Москва | 047Щ | 
| 21-07-2018 17:27:00 | Брянск — Москва | 740А | 
| 21-07-2018 21:22:00 | Брянск — Москва | 108М | 
| 21-07-2018 21:30:00 | Адлер — Москва | 556Э | 
| 21-07-2018 23:10:00 | Брянск — Москва | 742В | 
Фотографии Киевского вокзала:
Киевский вокзал на карте:
Адрес: 121059, г.Москва, пл. Киевского Вокзала, 1
Справочная: 8 (800) 775-00-00Расписание поездов по станции Москва Курский вокзал на сегодня и завтра с изменениями:
| 20-07-2018 01:27:00 | 20-07-2018 00:25:00 | Анапа — Санкт-Петербург | 581Э | 
| 20-07-2018 00:44:00 | 20-07-2018 00:29:00 | Нижний Новгород — Санкт-Петербург | 059Г | 
| 20-07-2018 02:10:00 | 20-07-2018 01:40:00 | Санкт-Петербург — Анапа | 581В | 
| 20-07-2018 01:56:00 | 20-07-2018 01:41:00 | Воронеж — Санкт-Петербург | 111В | 
| 20-07-2018 02:16:00 | 20-07-2018 01:56:00 | Мурманск — Анапа | 293А | 
| 20-07-2018 02:22:00 | 20-07-2018 02:02:00 | Кисловодск — Санкт-Петербург | 049Ч | 
| 20-07-2018 02:25:00 | 20-07-2018 02:10:00 | Санкт-Петербург — Нижний Новгород | 059А | 
| 20-07-2018 03:33:00 | 20-07-2018 02:56:00 | Волгоград — Санкт-Петербург | 079Ж | 
| 20-07-2018 03:29:00 | 20-07-2018 03:03:00 | Санкт-Петербург — Махачкала | 135А | 
| 20-07-2018 03:46:00 | 20-07-2018 03:16:00 | Новороссийск — Санкт-Петербург | 228А | 
| 20-07-2018 04:05:00 | 20-07-2018 03:46:00 | Санкт-Петербург — Воронеж | 111А | 
| 20-07-2018 04:15:00 | 20-07-2018 04:00:00 | Санкт-Петербург — Белгород | 081А | 
| 20-07-2018 04:05:00 | Сухум — Москва | 548С | |
| 20-07-2018 04:53:00 | 20-07-2018 04:12:00 | Санкт-Петербург — Волгоград | 079А | 
| 20-07-2018 04:43:00 | 20-07-2018 04:15:00 | Анапа — Мурманск | 293С | 
| 20-07-2018 04:33:00 | 20-07-2018 04:18:00 | Санкт-Петербург — Адлер | 115А | 
| 20-07-2018 04:35:00 | 20-07-2018 04:20:00 | Белгород — Санкт-Петербург | 082В | 
| 20-07-2018 04:38:00 | Анапа — Москва | 517С | |
| 20-07-2018 04:50:00 | Иваново — Москва | 718И | |
| 20-07-2018 05:35:00 | 20-07-2018 04:50:00 | Санкт-Петербург — Анапа | 259А | 
| 20-07-2018 05:00:00 | Анапа — Москва | 109С | |
| 20-07-2018 05:25:00 | Адлер — Москва | 084С | |
| 20-07-2018 06:10:00 | Льгов — Москва | 142М | |
| 20-07-2018 06:20:00 | Ковров — Москва | 835С | |
| 20-07-2018 06:31:00 | Курск — Москва | 098Х | |
| 20-07-2018 07:20:00 | 20-07-2018 06:41:00 | Санкт-Петербург — Анапа | 247А | 
| 20-07-2018 06:56:00 | Белгород — Москва | 072В | |
| 20-07-2018 07:10:00 | Старый Оскол — Москва | 057Ч | |
| 20-07-2018 09:18:00 | 20-07-2018 09:03:00 | Нижний Новгород — Санкт-Петербург | 757Н | 
| 20-07-2018 10:12:00 | 20-07-2018 09:43:00 | Санкт-Петербург — Белгород | 119А | 
| 20-07-2018 09:52:00 | Харьков — Москва | 020О | |
| 20-07-2018 10:05:00 | Иваново — Москва | 738И | |
| 20-07-2018 10:40:00 | 20-07-2018 10:15:00 | Санкт-Петербург — Сухум | 479А | 
| 20-07-2018 10:20:00 | Нижний Новгород — Москва | 701Н | |
| 20-07-2018 11:10:00 | Орёл — Москва | 720М | |
| 20-07-2018 11:25:00 | Кривой Рог — Москва | 074О | |
| 20-07-2018 11:25:00 | Днепр — Москва | 106П | |
| 20-07-2018 11:26:00 | Нижний Новгород — Москва | 727Г | |
| 20-07-2018 11:54:00 | Анапа — Москва | 563С | |
| 20-07-2018 12:00:00 | Курск — Москва | 722М | |
| 20-07-2018 14:03:00 | 20-07-2018 12:22:00 | Анапа — Санкт-Петербург | 259С | 
| 20-07-2018 12:52:00 | 20-07-2018 12:37:00 | Анапа — Санкт-Петербург | 247С | 
| 20-07-2018 13:45:00 | Нижний Новгород — Москва | 729Г | |
| 20-07-2018 14:30:00 | Белгород — Москва | 744Ж | |
| 20-07-2018 14:40:00 | Нижний Новгород — Москва | 703Н | |
| 20-07-2018 15:18:00 | Адлер — Москва | 534С | |
| 20-07-2018 15:46:00 | Ейск — Москва | 562С | |
| 20-07-2018 17:30:00 | Нижний Новгород — Москва | 731Г | |
| 20-07-2018 18:59:00 | 20-07-2018 18:33:00 | Сухум — Санкт-Петербург | 480С | 
| 20-07-2018 19:41:00 | Нижний Новгород — Москва | 705Н | |
| 20-07-2018 19:45:00 | Белгород — Москва | 742А | |
| 20-07-2018 21:20:00 | 20-07-2018 20:44:00 | Махачкала — Санкт-Петербург | 135С | 
| 20-07-2018 21:08:00 | 20-07-2018 20:54:00 | Санкт-Петербург — Нижний Новгород | 771Н | 
| 20-07-2018 21:41:00 | 20-07-2018 21:13:00 | Белгород — Санкт-Петербург | 120В | 
| 20-07-2018 21:49:00 | 20-07-2018 21:33:00 | Самара — Санкт-Петербург | 107Й | 
| 20-07-2018 21:52:00 | 20-07-2018 21:35:00 | Санкт-Петербург — Кисловодск | 049А | 
| 20-07-2018 22:16:00 | 20-07-2018 21:50:00 | Челябинск — Санкт-Петербург | 146У | 
| 20-07-2018 22:12:00 | 20-07-2018 21:52:00 | Санкт-Петербург — Новороссийск | 227А | 
| 20-07-2018 22:10:00 | Нижний Новгород — Москва | 733Г | |
| 20-07-2018 22:55:00 | 20-07-2018 22:27:00 | Санкт-Петербург — Ижевск | 131Г | 
| 20-07-2018 23:11:00 | 20-07-2018 22:32:00 | Адлер — Мурманск | 226С | 
| 20-07-2018 22:35:00 | Нижний Новгород — Москва | 707Н | |
| 20-07-2018 22:45:00 | Курск — Москва | 724М | |
| 20-07-2018 22:45:00 | Иваново — Москва | 740И | |
| 21-07-2018 00:10:00 | 20-07-2018 23:36:00 | Адлер — Санкт-Петербург | 116С | 
| 20-07-2018 23:45:00 | Белгород — Москва | 746Ж | |
| 21-07-2018 00:24:00 | 20-07-2018 23:54:00 | Мурманск — Новороссийск | 285А | 
| 20-07-2018 23:58:00 | Нижний Новгород — Москва | 709Н | |
| 21-07-2018 00:44:00 | 21-07-2018 00:29:00 | Нижний Новгород — Санкт-Петербург | 059Г | 
| 21-07-2018 02:10:00 | 21-07-2018 01:40:00 | Санкт-Петербург — Анапа | 581В | 
| 21-07-2018 01:56:00 | 21-07-2018 01:41:00 | Воронеж — Санкт-Петербург | 111В | 
| 21-07-2018 02:16:00 | 21-07-2018 01:56:00 | Мурманск — Анапа | 293А | 
| 21-07-2018 02:22:00 | 21-07-2018 02:02:00 | Кисловодск — Санкт-Петербург | 049Ч | 
| 21-07-2018 02:25:00 | 21-07-2018 02:10:00 | Санкт-Петербург — Нижний Новгород | 059А | 
| 21-07-2018 03:33:00 | 21-07-2018 02:56:00 | Волгоград — Санкт-Петербург | 079Ж | 
| 21-07-2018 03:29:00 | 21-07-2018 03:03:00 | Санкт-Петербург — Владикавказ | 121А | 
| 21-07-2018 03:46:00 | 21-07-2018 03:16:00 | Новороссийск — Санкт-Петербург | 228А | 
| 21-07-2018 03:22:00 | Баку — Москва | 055Щ | |
| 21-07-2018 04:05:00 | 21-07-2018 03:46:00 | Санкт-Петербург — Воронеж | 111А | 
| 21-07-2018 04:15:00 | 21-07-2018 04:00:00 | Санкт-Петербург — Белгород | 081А | 
| 21-07-2018 00:44:00 | 21-07-2018 00:29:00 | Нижний Новгород — Санкт-Петербург | 059Г | 
| 21-07-2018 02:10:00 | 21-07-2018 01:40:00 | Санкт-Петербург — Анапа | 581В | 
| 21-07-2018 01:56:00 | 21-07-2018 01:41:00 | Воронеж — Санкт-Петербург | 111В | 
| 21-07-2018 02:16:00 | 21-07-2018 01:56:00 | Мурманск — Анапа | 293А | 
| 21-07-2018 02:22:00 | 21-07-2018 02:02:00 | Кисловодск — Санкт-Петербург | 049Ч | 
| 21-07-2018 02:25:00 | 21-07-2018 02:10:00 | Санкт-Петербург — Нижний Новгород | 059А | 
| 21-07-2018 03:33:00 | 21-07-2018 02:56:00 | Волгоград — Санкт-Петербург | 079Ж | 
| 21-07-2018 03:29:00 | 21-07-2018 03:03:00 | Санкт-Петербург — Владикавказ | 121А | 
| 21-07-2018 03:46:00 | 21-07-2018 03:16:00 | Новороссийск — Санкт-Петербург | 228А | 
| 21-07-2018 03:22:00 | Баку — Москва | 055Щ | |
| 21-07-2018 04:05:00 | 21-07-2018 03:46:00 | Санкт-Петербург — Воронеж | 111А | 
| 21-07-2018 04:15:00 | 21-07-2018 04:00:00 | Санкт-Петербург — Белгород | 081А | 
| 21-07-2018 04:53:00 | 21-07-2018 04:12:00 | Санкт-Петербург — Волгоград | 079А | 
| 21-07-2018 04:43:00 | 21-07-2018 04:15:00 | Анапа — Мурманск | 293С | 
| 21-07-2018 04:33:00 | 21-07-2018 04:18:00 | Санкт-Петербург — Адлер | 115А | 
| 21-07-2018 04:35:00 | 21-07-2018 04:20:00 | Белгород — Санкт-Петербург | 082В | 
| 21-07-2018 04:38:00 | Анапа — Москва | 517С | |
| 21-07-2018 04:50:00 | Иваново — Москва | 718И | |
| 21-07-2018 05:35:00 | 21-07-2018 04:50:00 | Санкт-Петербург — Анапа | 259А | 
| 21-07-2018 05:00:00 | Анапа — Москва | 109С | |
| 21-07-2018 05:25:00 | Адлер — Москва | 084С | |
| 21-07-2018 06:10:00 | Льгов — Москва | 142М | |
| 21-07-2018 06:20:00 | Ковров — Москва | 835С | |
| 21-07-2018 06:31:00 | Курск — Москва | 098Х | |
| 21-07-2018 07:20:00 | 21-07-2018 06:41:00 | Санкт-Петербург — Анапа | 247А | 
| 21-07-2018 06:56:00 | Белгород — Москва | 072В | |
| 21-07-2018 07:10:00 | Старый Оскол — Москва | 057Ч | |
| 21-07-2018 09:18:00 | 21-07-2018 09:03:00 | Нижний Новгород — Санкт-Петербург | 757Н | 
| 21-07-2018 10:12:00 | 21-07-2018 09:43:00 | Санкт-Петербург — Белгород | 119А | 
| 21-07-2018 09:52:00 | Харьков — Москва | 020О | |
| 21-07-2018 10:05:00 | Иваново — Москва | 738И | |
| 21-07-2018 10:40:00 | 21-07-2018 10:15:00 | Санкт-Петербург — Сухум | 479А | 
| 21-07-2018 10:20:00 | Нижний Новгород — Москва | 701Н | |
| 21-07-2018 11:10:00 | Орёл — Москва | 720М | |
| 21-07-2018 11:25:00 | Кривой Рог — Москва | 074О | |
| 21-07-2018 11:25:00 | Днепр — Москва | 106П | |
| 21-07-2018 11:26:00 | Нижний Новгород — Москва | 727Г | |
| 21-07-2018 11:54:00 | Анапа — Москва | 563С | |
| 21-07-2018 12:00:00 | Курск — Москва | 722М | |
| 21-07-2018 14:03:00 | 21-07-2018 12:22:00 | Анапа — Санкт-Петербург | 259С | 
| 21-07-2018 12:52:00 | 21-07-2018 12:37:00 | Анапа — Санкт-Петербург | 247С | 
| 21-07-2018 13:45:00 | Нижний Новгород — Москва | 729Г | |
| 21-07-2018 14:30:00 | Белгород — Москва | 744Ж | |
| 21-07-2018 14:40:00 | Нижний Новгород — Москва | 703Н | |
| 21-07-2018 15:18:00 | Адлер — Москва | 534С | |
| 21-07-2018 15:46:00 | Ейск — Москва | 562С | |
| 21-07-2018 17:30:00 | Нижний Новгород — Москва | 731Г | |
| 21-07-2018 18:59:00 | 21-07-2018 18:33:00 | Сухум — Санкт-Петербург | 480С | 
| 21-07-2018 19:41:00 | Нижний Новгород — Москва | 705Н | |
| 21-07-2018 19:45:00 | Белгород — Москва | 742А | |
| 21-07-2018 21:20:00 | 21-07-2018 20:44:00 | Владикавказ — Санкт-Петербург | 121С | 
| 21-07-2018 21:08:00 | 21-07-2018 20:54:00 | Санкт-Петербург — Нижний Новгород | 771Н | 
| 21-07-2018 21:41:00 | 21-07-2018 21:13:00 | Белгород — Санкт-Петербург | 120В | 
| 21-07-2018 21:52:00 | 21-07-2018 21:35:00 | Санкт-Петербург — Кисловодск | 049А | 
| 21-07-2018 22:16:00 | 21-07-2018 21:50:00 | Ижевск — Санкт-Петербург | 132Г | 
| 21-07-2018 22:12:00 | 21-07-2018 21:52:00 | Санкт-Петербург — Новороссийск | 227А | 
| 21-07-2018 22:10:00 | Нижний Новгород — Москва | 733Г | |
| 21-07-2018 22:55:00 | 21-07-2018 22:27:00 | Санкт-Петербург — Челябинск | 145А | 
| 21-07-2018 23:11:00 | 21-07-2018 22:32:00 | Новороссийск — Мурманск | 286С | 
| 21-07-2018 22:35:00 | Нижний Новгород — Москва | 707Н | |
| 21-07-2018 22:45:00 | Курск — Москва | 724М | |
| 21-07-2018 22:45:00 | Иваново — Москва | 740И | |
| 22-07-2018 00:10:00 | 21-07-2018 23:36:00 | Адлер — Санкт-Петербург | 116С | 
| 21-07-2018 23:45:00 | Белгород — Москва | 746Ж | |
| 22-07-2018 00:14:00 | 21-07-2018 23:48:00 | Санкт-Петербург — Самара | 107Ж | 
| 22-07-2018 00:24:00 | 21-07-2018 23:54:00 | Мурманск — Адлер | 225С | 
| 21-07-2018 23:58:00 | Нижний Новгород — Москва | 709Н | |
| 22-07-2018 00:44:00 | 22-07-2018 00:29:00 | Нижний Новгород — Санкт-Петербург | 059Г | 
| 22-07-2018 02:10:00 | 22-07-2018 01:40:00 | Санкт-Петербург — Анапа | 581В | 
| 22-07-2018 01:56:00 | 22-07-2018 01:41:00 | Воронеж — Санкт-Петербург | 111В | 
| 22-07-2018 02:16:00 | 22-07-2018 01:56:00 | Мурманск — Анапа | 293А | 
| 22-07-2018 02:22:00 | 22-07-2018 02:02:00 | Кисловодск — Санкт-Петербург | 049Ч | 
| 22-07-2018 02:25:00 | 22-07-2018 02:10:00 | Санкт-Петербург — Нижний Новгород | 059А | 
| 22-07-2018 03:33:00 | 22-07-2018 02:56:00 | Волгоград — Санкт-Петербург | 079Ж | 
| 22-07-2018 03:29:00 | 22-07-2018 03:03:00 | Санкт-Петербург — Махачкала | 135А | 
| 22-07-2018 03:46:00 | 22-07-2018 03:16:00 | Новороссийск — Санкт-Петербург | 228А | 
| 22-07-2018 04:05:00 | 22-07-2018 03:46:00 | Санкт-Петербург — Воронеж | 111А | 
| 22-07-2018 04:15:00 | 22-07-2018 04:00:00 | Санкт-Петербург — Белгород | 081А | 
Фотографии Курского вокзала:
Курский вокзал на карте:
Адрес: 105064, Москва, пл. Курского Вокзала
Справочная: 8 (800) 775-00-00Расписание поездов по станции Москва Ленинградский вокзал на сегодня и завтра с изменениями:
| 20-07-2018 00:40:00 | Санкт-Петербург — Москва | 779А | 
| 20-07-2018 04:51:00 | Архангельск — Москва | 289А | 
| 20-07-2018 05:15:00 | Великий Новгород — Москва | 042Ч | 
| 20-07-2018 05:49:00 | Санкт-Петербург — Москва | 029А | 
| 20-07-2018 05:57:00 | Санкт-Петербург — Москва | 019У | 
| 20-07-2018 06:06:00 | Санкт-Петербург — Москва | 025А | 
| 20-07-2018 06:14:00 | Псков — Москва | 010Ч | 
| 20-07-2018 06:45:00 | Санкт-Петербург — Москва | 005А | 
| 20-07-2018 06:50:00 | Мурманск — Москва | 015А | 
| 20-07-2018 07:19:00 | Санкт-Петербург — Москва | 027У | 
| 20-07-2018 07:55:00 | Санкт-Петербург — Москва | 001А | 
